新価格
光市・虹ヶ浜三丁目 売マンション(3LDK)※角部屋 ※築浅物件
光駅がすぐ近く。築浅マンション出ました!
【返済例】
2980万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々84,121円です。
|
所在地 | 山口県光市虹ケ浜三丁目 アルファスマート光駅 |
---|---|
交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩250m 徒歩4分 光駅バス停 約300m 徒歩約4分 |
築年月 | 2021年/3月 新築 | ||
---|---|---|---|
新築/中古 | 中古 | ||
建物面積 | 80.07m²(24.22坪) | ||
計測方式 | 壁芯 | ||
バルコニー | |||
向き | 南 | ||
建物階数 | 地上1階 | ||
部屋階数 | 3階 | ||
部屋/区画番号 | 301 | ||
総戸/区画数 | 44 | ||
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
間取内容 | LDK14.9、洋6、洋6、洋6 | ||
住宅保険料 | |||
修繕積立金 | 5,400円 | ||
駐車場 | 5,000円 空有 1台の場合無料 | ||
取引態様 | 一般 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 令和7年3月 下旬 | ||
現況 | 居住中 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 2001.08m²(605.32坪) | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60/80% | ||
容積率 | 200/400% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 三方 | ||
周辺環境 |
浅江小学校 約1100m 徒歩約14分 浅江中学校 約1600m 徒歩約 |
||
設備・条件 | 公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水。 |
||
物件番号 | 光市・虹ケ浜三丁目 | ||
特記事項 | ※所有者居住中 令和7年3月引き渡し予定 ※災害積立金300円/月 |
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号