柳井市・柳井 姫田 売家(5LDK)※室内程度良好new
人気の柳井小学校区の物件が出ました!
【返済例】
880万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間50年、金利1.5%の場合、月々20,856円です。
880万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.5%の場合、月々26,944円です。
|
| 所在地 | 山口県柳井市柳井字姫田 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩850m 徒歩11分 天神並木通りバス停 約400m 徒歩約5分 |
| 築年月 | 1992/5 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 164.80m²(49.85坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上2階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 【1階】LDK、和8、和6 【2階】洋室×3 | ||
| 駐車場 | 1~2台 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | |||
| 土地面積 | 164.80m²(49.85坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(除角地) | ||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | 東面 約4.0m 幅 公道に 約12.5m 接道m | ||
| 接道方向2 | |||
| 接道間口2 | 東面 約3.6m 幅 公道に 約13.0m 接道m | ||
| 周辺環境 |
柳井小学校 約500m 徒歩約7分 柳井中学校 約900m 徒歩約12分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水 |
||
| 物件番号 | 柳井市・柳井 姫田 売家 | ||
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号




































