柳井市・中央3丁目 CO-OPやないグリーンマンション 4階(3LDK)※人気の中古マンションでました!up
歩いて暮らせるっていいね♪
【返済例】
480万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.5%の場合、月々14,696円です。
480万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間50年、金利1.5%の場合、月々11,376円です。
|
| 所在地 | 山口県柳井市中央三丁目 CO-OPやないグリーンマンション |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩500m 徒歩7分 |
| 築年月 | 1991年/05月 新築 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 69.14m²(20.91坪) | ||
| 計測方式 | 内法 | ||
| バルコニー | 約12.16m² | ||
| 向き | 東 | ||
| 建物階数 | 地上10階 | ||
| 部屋階数 | 4階 | ||
| 部屋/区画番号 | 4階 | ||
| 総戸/区画数 | 57 | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 管理形態 | 全部委託 管理人非常駐 管理組合有 | ||
| 間取内容 | LDK8.5、洋6.5、和6、和5.4 | ||
| 住宅保険料 | |||
| 修繕積立金 | 12,000円 | ||
| 駐車場 | 4,000円 空有 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 商業 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | |||
| 土地面積 | 1836.13m²(555.42坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | |||
| 周辺環境 |
柳井小学校 約600m 徒歩約8分 柳井中学校 約800m 徒歩約10分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道、中国電力、公共下水、オール電化 |
||
| 物件番号 | 柳井市・CO-OPやないグリーンマンション | ||
| 特記事項 | ※コンロなし。現状渡し |
||
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号























