田布施・下田布施 天神 一戸建売家(5DK)new
歩いて暮らせる立地がいいね!
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩850m 徒歩11分 |
| 築年月 | 1972年10月 新築 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 90.87m²(27.48坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上2階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 間取内容 | 【1階】DK10.5、洋8、洋7.5、洋6 【2階】和6×2 | ||
| 駐車場 | 1~2台(拡張可) | ||
| 取引態様 | |||
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 商業 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 242.49m²(73.35坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | 西面 約4.4m幅 公道に 約6.4m | ||
| 周辺環境 |
東田布施小学校 約1,100m 徒歩14分 田布施中学校 約1,000m 徒歩約13分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水 |
||
| 物件番号 | 田布施・下田布施 天神 | ||
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号












