新価格
田布施・波野 土井ノ内 3号棟 新築一戸建売家(3LDK+畳スペース)up
家族の思いおもいの空間。新しく出発する新居はここ!
【返済例】
1880万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々53,069円です。
返済期間50年、金利1.0%の場合、月々39,829円です。
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町大字波野字寺家田 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩1100m 徒歩14分 |
| 築年月 | 2025年/6月 新築 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 新築・未入居 | ||
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上2階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 1階:LDK16.5+タタミ 2階:洋8、洋5.2、洋5 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 165.16m²(49.96坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(除角地) | ||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | 東面 約9.2m幅 公道に 約13.3m | ||
| 接道種別1 | |||
| 接道幅員1 | 西面 約4.0m幅 私道に 約6.0m | ||
| 周辺環境 |
東田布施小学校 約900m 徒歩約12分 田布施中学校 約1200m 徒歩約15分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道、中国電力、オール電化、公共下水 |
||
| 物件番号 | 田布施・波野 土井ノ内 新築一戸建 | ||
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号




































