※一部土砂災害警戒区域内
※法第22条区域内
※別途、未登記倉庫あり
(軽量鉄骨造、ストレート瓦葺、平屋建:昭和56年新築35.59㎡)
柳井市・日積 南大原 一戸建売家(6DK)
自然に囲まれたお家♪
							
  | 
						
| 所在地 | 山口県柳井市日積字南大原 | 
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 大畠駅 徒歩7300m 徒歩92分 | 
| 築年月 | 1968年 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 91.84m²(27.78坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上2階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 部屋/区画番号 | - | ||
| 総戸/区画数 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 6DK:(1F)DK6.75、DK4.5、和6×2,和4.5、洋6、洋4.5 (2F)和6 | ||
| 駐車場 | 駐車場3~4台 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | |||
| 土地面積 | 613.88m²(185.69坪) | ||
| 土地面積計測方式 | |||
| 私道負担面積 | -m² | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | 西 | ||
| 接道間口1 | 西 幅員 約7.0m 公道に 約43.0m | ||
| 接道種別1 | 公道 | ||
| 接道幅員1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 
										
										
										日積小学校 約1,800m 柳井中学校 約8,700m | 
									||
| 設備・条件 | 井戸、中国電力、プロパンガス、トイレ汲み取り  | 
									||
| 物件番号 | 柳井市日積 | ||
Loading...
		お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号










					
					
					
					




