新価格
田布施・波野 塩坪 売アパート(コーポおれんじ田布施)new
憧れのアパート経営!オーナー様募集!
(1F)店舗×1室
(2F・3F)1LDK×2・2DK×3
(4F)1R×10室 計21室
※満室状態での 年額家賃収入:約1100万円 11.6%
詳しいレントロールは、お問合せください。
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町大字波野2206番地69 コーポおれんじ田布施 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩1400m 徒歩18分 |
| 築年月 | 1990/9 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 801.83m²(242.55坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上4階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | 【1階】店舗×1【2.3階】1LDK×2、2DK×3【4階】1R×10 | ||
| 駐車場 | 敷地内駐車場と近接駐車場2か所付き | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | |||
| 土地面積 | 1319.04m²(399.00坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | 北東 約9m幅 公道に 約16.0m | ||
| 周辺環境 |
東田布施小学校 約500m 徒歩約7分 田布施中学校 約1600m 徒歩約20分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水 |
||
| 物件番号 | 田布施・波野 塩坪 | ||
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号












