光市・中央1丁目 一戸建売家(6DK)
ちょっと歩けば、バス停もスーパーもある!
【返済例】
1580万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々44,601円です。
|
| 所在地 | 山口県光市中央一丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩4300m 徒歩54分 北河畑バス停 約200m 徒歩約3分 |
| 築年月 | 1975年/6月 新築、1976年7月 新築 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 137.27m²(41.52坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上2階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 【1階】DK7.5、洋8.25、和8、和6、洋5.5 【2階】洋6、和6 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 400.37m²(121.11坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | 北東面 約6.0m幅 公道に 約21.8m | ||
| 周辺環境 |
光井小学校 約700m 徒歩約9分 光井中学校 約650m 徒歩約9分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水 |
||
| 物件番号 | 光市・中央1丁目 | ||
| 特記事項 | ※想定浸水深:洪水区域外、高潮0.5m未満の区域 ※令和6年度固定資産税額:80,512円 |
||
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号



























