新価格
下関市・一の宮住吉2丁目 一戸建売家(4SLDK)平家建
総ヒノキ造り。棟梁渾身の平家です。
【返済例】
1680万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々47,423円です。
|
| 所在地 | 山口県下関市一の宮住吉二丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 新下関駅 徒歩1800m 徒歩23分 |
| 築年月 | 1983年/3月 新築 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 120.07m²(36.32坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上1階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | LDK18、和10、和8、和6、洋5.75、納戸 | ||
| 駐車場 | なし(新設可) | ||
| 取引態様 | |||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 居住中 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 地勢 | |||
| 土地面積 | 382.43m²(115.68坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | 西面 約1.9m幅 公道に 約22.3m 接道m | ||
| 接道種別1 | |||
| 接道幅員1 | 北面 約1.4m幅 公道に 約24.9m 接道m | ||
| 周辺環境 |
一の宮小学校 約650m 徒歩約9分 勝山中学校 約1800m 徒歩約23分 |
||
| 設備・条件 | 井戸(ボーリング)、中国電力、プロパンガス、公共下水 ※公営水道、引込可 ※給湯はエコキュート |
||
| 物件番号 | 下関市・一の宮住吉二丁目 | ||
| 特記事項 | ※所有者居住中(引渡し猶予3ヶ月) ※西面道路セットバック要 |
||
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号










