新価格
柳井市・新庄 沖原団地 一戸建売家(5LDK)※解体更地渡し
沖原団地・解体更地渡しです!
【返済例】
450万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々12,702円です。
							
  | 
						
| 所在地 | 山口県柳井市新庄字沖原 | 
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩2800m 徒歩35分 | 
| 築年月 | 1971年8月 新築、1977年7月 増築 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 98.32m²(29.74坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上2階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 【1階】LDK18、和6、和4.5、和4.5 【2階】洋6、洋6 | ||
| 駐車場 | 1~2台 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | |||
| 土地面積 | 199.43m²(60.32坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | 南面 約5.2m幅 公道に 約14.6m | ||
| 接道種別1 | |||
| 接道幅員1 | 東面 約3.4m幅 公道に 約14.2m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 
										
										
										新庄小学校 約1100m 徒歩約14分  柳井西中学校 約700m 徒歩約9分 | 
									||
| 設備・条件 | 公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。  | 
									||
| 物件番号 | 柳井市・新庄 沖原団地 | ||
Loading...
		お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号























					
					
					
					




