※一般景観区域内。
※法22条区域。
|
| 所在地 | 山口県柳井市伊保庄 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩1450m 徒歩19分 バス 徒歩20m 徒歩1分(西高須バス停) |
| 築年月 | 1979/12 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 116.90m²(35.36坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | -m² | ||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上2階 | ||
| 部屋階数 | -階 | ||
| 部屋/区画番号 | - | ||
| 総戸/区画数 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 5DK:(1F)DK8、和6、和6、和6、(2F)和6、和4.5 | ||
| 駐車場 | 駐車場2台 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 土地面積 | 181.16m²(54.80坪) | ||
| 土地面積計測方式 | |||
| 私道負担面積 | -m² | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | |||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 |
北東面 幅員約7.0m 公道に約19.2m接道 南西面 幅員約10.8m 公道に約24.2m接道m |
||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
小田小学校 約900m 柳井中学校 約2,200m |
||
| 設備・条件 | 公営水道、中国電力、排水側溝、トイレ汲取り。 ※浄化槽設置整備事業補助金申請可 |
||
| 物件番号 | 柳井市 伊保庄 高須 | ||
※一般景観区域内。
※法22条区域。
Copyright © piarex Co., Ltd. All right reserved.
