物件一覧
使いやすい、コンパクトな平家建。
【返済例】
300万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々8,468円です。
※公営水道/中国電力/プロパンガス/公共下水
|
| 所在地 | 山口県周南市 大字呼坂字勝間原 |
| 交通 | JR岩徳線 勝間駅 徒歩500m 徒歩7分 |
| 築年月 | 1974年/10月 新築 |
| 建物面積 | 87.50m² (26.46坪) |
| 土地面積 | 236.54m² (71.55坪) |
自然に囲まれた田舎暮らしもいいもんだ。
新価格
井戸、中国電力、プロパンガス、汲取り(簡易水洗)、側溝
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字麻郷字月輪 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩2800m 徒歩35分 |
| 築年月 | 1974年/11月 新築 |
| 建物面積 | 94.54m² (28.59坪) |
| 土地面積 | 496.99m² (150.33坪) |
丁寧に住まわれた、状態の良い平家です。
【返済例】
800万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々22,582円です。
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、単独浄化槽
※上水道、南東側隣家へ共有管で分岐(覚書作成予定)
※公共下水、引込可能(買主負担)
※上水道、南東側隣家へ共有管で分岐(覚書作成予定)
※公共下水、引込可能(買主負担)
|
| 所在地 | 山口県光市 光井一丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩5500m 徒歩69分 西新開バス停 約150m |
| 築年月 | 1974年/6月 新築 |
| 建物面積 | 85.57m² (25.88坪) |
| 土地面積 | 255.71m² (77.35坪) |
こうしよう!アイディアふくらむ僕の家。
公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水。
|
| 所在地 | 山口県宇部市 昭和町三丁目 |
| 交通 | JR宇部線 宇部岬駅 徒歩750m 徒歩10分 |
| 築年月 | 1975年/2月 新築、1979年/12月 増築 |
| 建物面積 | 103.61m² (31.34坪) |
| 土地面積 | 82.65m² (25.00坪) |
安心の団地で、のんびり平家暮らし。
【返済例】
370万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々10,444円です。
公営水道、中国電力、プロパンガス、、簡易水洗
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字宿井字下市 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩1900m 徒歩24分 |
| 築年月 | 1975年/3月 新築、1975年/12月 増築 |
| 建物面積 | 101.51m² (30.7坪) |
| 土地面積 | 305.03m² (92.27坪) |
公営水道、中国電力、プロパンガス、下水道水洗
|
| 所在地 | 山口県周南市 大字呼坂字緑ヶ丘 |
| 交通 | JR岩徳線 勝間駅 徒歩400m 徒歩5分 |
| 築年月 | 1975年/4月 新築、1984年/8月 増築 |
| 建物面積 | 140.29m² (42.43坪) |
| 土地面積 | 267.72m² (80.98坪) |
ちょっと歩けば、バス停もスーパーもある!
【返済例】
1580万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々44,601円です。
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水
|
| 所在地 | 山口県光市 中央一丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩4300m 徒歩54分 北河畑バス停 約200m 徒歩約3分 |
| 築年月 | 1975年/6月 新築、1976年7月 新築 |
| 建物面積 | 137.27m² (41.52坪) |
| 土地面積 | 400.37m² (121.11坪) |
こころ落ち着く和の雰囲気。
【返済例】
400万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々11,291円です。
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。
|
| 所在地 | 山口県光市 大字岩田字八幡 |
| 交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩900m 徒歩12分 |
| 築年月 | 1975年不詳/新築、1987年不詳/増築 |
| 建物面積 | 173.09m² (52.35坪) |
| 土地面積 | 320.66m² (96.99坪) |
子ども達の元気な声が聞こえるお家♪
公営水道/中国電力/プロパンガス/単独浄化槽
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字大波野 田布施町・大波野 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩1800m 徒歩23分 バス(八和田 停歩3分) |
| 築年月 | 1976/12 |
| 建物面積 | 86.42m² (26.14坪) |
| 土地面積 | 207.51m² (62.77坪) |

価格
築年月
























