物件一覧
海釣りの拠点に、いかがですか。
公営水道、中国電力、プロパンガス、汲み取り(下水道つなぎ込み可)
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡上関町 大字長島字浦村 |
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩27600m 徒歩345分 四代バス停 約150m 徒歩約2分 |
| 築年月 | 1970年/5月 新築 |
| 建物面積 | 83.22m² (25.17坪) |
| 土地面積 | 88.00m² (26.61坪) |
白壁の町を歩いて暮らせる落ち着きの古民家暮らし
新価格
井戸、中国電力、プロパンガス、公共下水
※公営水道引込なし(前面道路口径100mmあり)
※公営水道引込なし(前面道路口径100mmあり)
|
| 所在地 | 山口県柳井市 柳井字姫田 |
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩800m 徒歩10分 天神並木通りバス停 約350m 徒歩約5分 |
| 築年月 | 1869/4 |
| 建物面積 | 103.13m² (31.19坪) |
| 土地面積 | 98.61m² (29.82坪) |
釣り好きにはたまらない、海が目の前のお家。
井戸(水道引込済)、中国電力、プロパンガス、汲み取り、側溝
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡上関町 大字長島字蒲井 |
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩23500m 徒歩294分 蒲井バス停 約180m 徒歩約3分 |
| 築年月 | 年月日不詳 新築 |
| 建物面積 | 63.47m² (19.19坪) |
| 土地面積 | 231.00m² (69.87坪) |
コンパクトな暮らしが ちょうどいい。
公営宇移動、中国電力、プロパンガス/灯油ボイラー 汲み取り
|
| 所在地 | 山口県下関市 大字粟野5023番地1 |
| 交通 | JR山陰本線 長門粟野駅 徒歩230m 徒歩3分 |
| 築年月 | 1968年/6月 |
| 建物面積 | 75.71m² (22.9坪) |
丁寧に住まわれた家です。
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。
|
| 所在地 | 山口県光市 大字岩田字西大塚 |
| 交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩750m 徒歩10分 三輪小前バス停 約350m 徒歩約5分 |
| 築年月 | 1979年10月 |
| 建物面積 | 94.39m² (28.55坪) |
| 土地面積 | 137.72m² (41.66坪) |
山の中でほっと一息。別荘などにどうぞ。
【返済例】
200万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間10年、金利3.0%の場合、月々19,312円です。
飲用水なし 中国電力、プロパンガス、浄化槽水洗、排水側溝
※本物件は近隣地を経由して山水を引き込んでいますが、飲用は不適です。
※本物件は近隣地を経由して山水を引き込んでいますが、飲用は不適です。
|
| 所在地 | 山口県周南市 大字金峰字上東松室 |
| 交通 | JR岩徳線 周防花岡駅 徒歩23600m 徒歩295分 |
| 築年月 | 1976年月日不詳 新築、1994年12月 増築 |
| 建物面積 | 144.55m² (43.72坪) |
| 土地面積 | 420.50m² (127.20坪) |
駅近くの県道沿い!倉庫にもよし。
【返済例】
550万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々15,525円です。
商談中
※建物未登記(売主にて登記予定)
※井戸あり
※前面道路、都市計画道路あり(詳細未定)
※令和5年度年税額:60,000円
※土砂災害特別警戒区域内
※上記のほか、裏の山林(上島田五丁目192番11 733㎡)付き
※井戸あり
※前面道路、都市計画道路あり(詳細未定)
※令和5年度年税額:60,000円
※土砂災害特別警戒区域内
※上記のほか、裏の山林(上島田五丁目192番11 733㎡)付き
|
| 所在地 | 山口県光市 上島田3丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 島田駅 徒歩100m 徒歩2分 |
| 築年月 | 昭和28年/月日不詳 新築、昭和53年・平成7年 増改築 |
| 建物面積 | 260.29m² (78.73坪) |
| 土地面積 | 294.06m² (88.95坪) |
心静かに暮らす、高台の小さなお家。
新価格
井戸、中国電力、プロパンガス、汲み取り(簡易水洗)
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字宿井字田熊 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩3000m 徒歩38分 |
| 築年月 | 1996年3月 新築 |
| 建物面積 | 40.56m² (12.26坪) |
| 土地面積 | 228.57m² (69.14坪) |
広々とした純和風住宅に、心が落ち着きます。
【返済例】
360万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々10,162円です。
新価格
公営水道、東北電力、プロパンガス、公共下水。
|
| 所在地 | 山形県鶴岡市羽黒町野荒町11-1 |
| 交通 | ※JR鶴岡駅 約8,500m 徒歩約107分 ※笹川バス停 約190m 徒歩約3分 |
| 築年月 | 昭和25年7月 新築、昭和51年9月 増築 |
| 建物面積 | 132.57m² (40.1坪) |
| 土地面積 | 528.63m² (159.91坪) |

価格
面積
























