物件一覧
収納が多い平家建!ママもボクも大はしゃぎ
★セキスイハウス様施工 ★人気の平家建4LDK ★軽量鉄骨造 太陽光パネル付
【返済例】
2,100万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々59,279円です。
成約済
公営水道、中国電力、オール電化、公共下水
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡平生町 大字大野北 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩4900m 徒歩62分 |
| 築年月 | 平成27年4月 新築 |
| 建物面積 | 103.32m² (31.25坪) |
| 土地面積 | 290.40m² (87.84坪) |
静かな平家で、のんびりスローライフ。
新価格
井戸(水道引込可)、中国電力、プロパンガス、公共下水
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字麻郷字宮畠 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩4000m 徒歩50分 |
| 築年月 | 年月日不詳 |
| 建物面積 | 105.58m² (31.93坪) |
| 土地面積 | 460.25m² (139.22坪) |
こころ落ち着く、古民家での暮らし。
【返済例】
万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々5,645円です。
井戸、中国電力、オール電化、浄化槽水洗。
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字別府字中橋本 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩5400m 徒歩64分 |
| 築年月 | 年月日不詳 |
| 建物面積 | 233.91m² (70.75坪) |
| 土地面積 | 244m² (73.81坪) |
日当たりの良い平家で、のんびりと♪
新価格
井戸、プロパンガス、中国電力、簡易水洗(汲み取り)、側溝。
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡平生町 大字宇佐木 |
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩4,400m 徒歩55分 バス 徒歩650m 徒歩9分(築回バス停) |
| 築年月 | 年月日不詳 |
| 建物面積 | 111.07m² (33.59坪) |
| 土地面積 | 537.30m² (162.53坪) |
部屋数と、広々駐車場が魅力!
【返済例】
1300万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々36,397円です。
新価格
公営水道、東北電力、プロパンガス、公共下水。
※井戸あり
※井戸あり
|
| 所在地 | 秋田県横手市十文字町字大道東 |
| 交通 | 十文字駅 約150m 徒歩約2分 |
| 築年月 | 年月日不詳 新築 |
| 建物面積 | 255.08m² (77.16坪) |
| 土地面積 | 621.90m² (188.12坪) |
あの、馬渡川桜並木がすぐ近く!
【返済例】
400万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々11,291円です。
公営水道、東北電力、プロパンガス、公共下水。
|
| 所在地 | 山形県鶴岡市馬渡字道西 |
| 交通 | 鶴岡駅 約7000m 徒歩約88分 |
| 築年月 | 年月日不詳 新築 |
| 建物面積 | 200.65m² (60.69坪) |
| 土地面積 | 842.17m² (254.75坪) |
ゆったりひろびろ、古民家暮らし。
【返済例】
200万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々5,645円です。
成約済
井戸、中国電力、プロパンガス、汲み取り
※上下水道、接続可
※上下水道、接続可
|
| 所在地 | 山口県大島郡周防大島町 大字横見字皆地 |
| 交通 | JR山陽本線 大畠駅 徒歩10200m 徒歩128分 |
| 築年月 | 年月日不詳 新築 |
| 建物面積 | 168m² (50.82坪) |
| 土地面積 | 660.84m² (199.90坪) |
山の中の、ぽつんと一軒家。別荘などにどうぞ。
【返済例】
200万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間10年、金利3.0%の場合、月々19,312円です。
新価格
井戸、中国電力、プロパンガス、汲み取り
|
| 所在地 | 山口県岩国市 周東町川上字風止 |
| 交通 | JR岩徳線 周防高森駅 徒歩4400m 徒歩55分 上小畑バス停 約230m 徒歩約3分 |
| 築年月 | 年月日不詳 新築 |
| 建物面積 | 185.93m² (56.24坪) |
| 土地面積 | 440m² (133.10坪) |
釣り好きにはたまらない、海が目の前のお家。
井戸(水道引込済)、中国電力、プロパンガス、汲み取り、側溝
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡上関町 大字長島字蒲井 |
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩23500m 徒歩294分 蒲井バス停 約180m 徒歩約3分 |
| 築年月 | 年月日不詳 新築 |
| 建物面積 | 63.47m² (19.19坪) |
| 土地面積 | 231.00m² (69.87坪) |

価格
築年月
























