物件一覧
価値ある暮らし。ここから始まる第二の人生。
【返済例】
6500万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間50年、金利1.0%の場合、月々137,708円です。
公営水道、都市ガス、公共下水
|
| 所在地 | 京都府京都市上京区千本通二条下る聚楽町 ブランシエラ二条城 |
| 交通 | ※JR二条駅 約350m 徒歩約5分 ※千本旧二条バス停 約70m 徒歩約1分 |
| 築年月 | 2014年/9月 |
| 建物面積 | 70.28m² (21.25坪) |
| 土地面積 | 1197.39m² (362.21坪) |
利便性の良い立地が魅力です♪
【返済例】
3500万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々98,799円です。
返済期間50年、金利1.0%の場合、月々74,150円です。
新価格
ペット可能公営水道、関西電力、都市ガス、公共下水。
|
| 所在地 | 大阪府東大阪市下小阪一丁目 |
| 交通 | 河内小阪駅 約350m 徒歩約5分 小阪 バス停 約300m 徒歩約4分 |
| 築年月 | 1990年/3月 新築 |
| 建物面積 | 70.42m² (21.3坪) |
数年前に全面リフォーム♪キレイです。
【返済例】
2000万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々56,457円です。
ペット不可
公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水。
|
| 所在地 | 広島県三原市館町二丁目 サーパス館町一番館 |
| 交通 | JR三原駅 約700m 徒歩約9分 大橋バス停 約450m 徒歩約6分 |
| 築年月 | 1999年11月 新築 |
| 建物面積 | 72.09m² (21.8坪) |
水回りリフォーム済み♪街中暮らし始めませんか?
【返済例】
1500万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々42,342円です。
公営水道、東北電力、プロパンガス、公共下水。
|
| 所在地 | 山形県山形市城北町2丁目 |
| 交通 | 北山形駅 約950m 徒歩約12分 |
| 築年月 | 1979年月日不詳 新築 |
| 建物面積 | 86.37m² (26.12坪) |
| 土地面積 | 220.39m² (66.66坪) |
家族のこれからを、この家から。
公営水道、中部電力、都市ガス、公共下水
|
| 所在地 | 静岡県磐田市見付字広海道 |
| 交通 | JR 磐田駅 約2500m 徒歩約32分 |
| 築年月 | 1984/1新築 |
| 建物面積 | 100.19m² (30.3坪) |
| 土地面積 | 154.15m² (46.63坪) |
さわやかに、海風感じる生活。
【返済例】
1170万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々33,027円です。
公営水道、東北電力、プロパンガス、合併処理浄化槽
|
| 所在地 | 山形県鶴岡市由良三丁目 |
| 交通 | ※羽前水沢駅 約5,400m 徒歩約68分 |
| 築年月 | 年月日不詳(平成15年頃) 新築 |
| 建物面積 | 111.74m² (33.8坪) |
| 土地面積 | 228.18m² (69.02坪) |
広々とした純和風住宅に、心が落ち着きます。
【返済例】
360万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々10,162円です。
新価格
公営水道、東北電力、プロパンガス、公共下水。
|
| 所在地 | 山形県鶴岡市羽黒町野荒町11-1 |
| 交通 | ※JR鶴岡駅 約8,500m 徒歩約107分 ※笹川バス停 約190m 徒歩約3分 |
| 築年月 | 昭和25年7月 新築、昭和51年9月 増築 |
| 建物面積 | 132.57m² (40.1坪) |
| 土地面積 | 528.63m² (159.91坪) |
たくさんのお部屋、窓からの眺めも心地よい。
簡易水道、中部電力、プロパンガス、浄化槽水洗、雨水側溝。
|
| 所在地 | 静岡県富士市比奈 |
| 交通 | 岳南富士岡駅 約1,200m 徒歩約18分 |
| 築年月 | 1968年/04月 新築 |
| 建物面積 | 135.82m² (41.08坪) |
| 土地面積 | 308.63m² (93.36坪) |
ひろびろ我が家で、のどかな暮らし。
【返済例】
390万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々11,009円です。
新価格
公営水道、東北電力、プロパンガス、汲取り、側溝。
|
| 所在地 | 秋田県横手市大沢 |
| 交通 | 横手駅 約2200m 徒歩約28分 |
| 築年月 | 1984/8/25 |
| 建物面積 | 138.71m² (41.95坪) |
| 土地面積 | 450.04m² (136.13坪) |

価格
面積
























