物件一覧
一部屋一部屋が広い、ゆったりした生活。
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水
|
| 所在地 | 山口県光市 大字三輪字神出 |
| 交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩700m 徒歩9分 |
| 築年月 | 1970年/7月 新築 |
| 建物面積 | 228.63m² (69.16坪) |
| 土地面積 | 1030.61m² (311.75坪) |
大家族の我が家にピッタリ
【返済例】
1000万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々28,228円です。
新価格
公営水道、中国電力、オール電化、公共下水
|
| 所在地 | 山口県光市 大字三輪字市 |
| 交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩1900m 徒歩24分 |
| 築年月 | 1973年 月日不詳 新築 1981年、1992年、2004年 増築 |
| 建物面積 | 250.05m² (75.64坪) |
| 土地面積 | 610.80m² (184.76坪) |
築96年の風格。ゆったり落ち着く、和風邸宅。
【返済例】
500万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々14,114円です。
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、浄化槽水洗、排水側溝。
|
| 所在地 | 山口県光市 室積五丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩8200m 徒歩103分 |
| 築年月 | 1929年月日不詳 新築 |
| 建物面積 | 148.19m² (44.82坪) |
| 土地面積 | 195.32m² (59.08坪) |
みどりに囲まれた大きなお家。心も身体もゆったり。
【返済例】
390万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々11,009円です。
井戸、中国電力、プロパンガス、浄化槽水洗、排水側溝
|
| 所在地 | 山口県光市 大字浅江字宝光寺 |
| 交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩3000m 徒歩38分 |
| 築年月 | 母屋:平成9年1月30日 新築 離れ:昭和61年、10月1日 新築 |
| 建物面積 | 186.52m² (56.42坪) |
| 土地面積 | 978.43m² (295.97坪) |
広々バルコニーは、花火大会の特等席!
【返済例】
1650円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々46,577円です。
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、浄化槽水洗、排水側溝。
|
| 所在地 | 山口県光市 室積三丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩8000m 徒歩100分 室積バス停 約300m 徒歩約4分 |
| 築年月 | 1979年/3月 新築 |
| 建物面積 | 169.22m² (51.18坪) |
| 土地面積 | 101.92m² (30.83坪) |
和風家屋にこころもほっこり。家庭菜園もできます。
【返済例】
998万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.5%の場合、月々30,557円です。
公営水道、中国電力、プロパンガス、浄化槽。
|
| 所在地 | 山口県光市 大字三輪 |
| 交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩1500m 徒歩19分 |
| 築年月 | 1977/4 |
| 建物面積 | 99.56m² (30.11坪) |
| 土地面積 | 234.16m² (70.83坪) |
丁寧に住まわれた家です。
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。
|
| 所在地 | 山口県光市 大字岩田字西大塚 |
| 交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩750m 徒歩10分 三輪小前バス停 約350m 徒歩約5分 |
| 築年月 | 1979年10月 |
| 建物面積 | 94.39m² (28.55坪) |
| 土地面積 | 137.72m² (41.66坪) |
「ボクも部屋がほしい」その夢叶う!
【返済例】
980万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.5%の場合、月々30,006円です。
公営水道、中国電力、公共下水、プロパンガス
|
| 所在地 | 山口県光市 大字三輪やまと台1160番41 |
| 交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩1500m 徒歩19分 |
| 築年月 | 1985年/5月 新築 |
| 建物面積 | 109.91m² (33.24坪) |
| 土地面積 | 193.05m² (58.39坪) |
思いのままにDIY、やっぱり平家で暮らしたい。
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水
|
| 所在地 | 山口県光市 大字三輪字三斗代 |
| 交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩1100m 徒歩14分 海田バス停 約180m 徒歩約3分 |
| 築年月 | 1972年/11月 新築 |
| 建物面積 | 88.61m² (26.8坪) |
| 土地面積 | 291.60m² (88.20坪) |

価格
間取
























