物件一覧
ここで、ゆったりと暮らそう。
【返済例】
330万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々9,315円です。
公営水道、中国電力、プロパンガス、汲み取り(簡易水洗)
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡平生町 大字曽根字溝尾 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩5600m 徒歩70分 曽根バス停 約450m 徒歩約6分 |
| 築年月 | 1969年 新築、1975年 増築 |
| 建物面積 | 117.47m² (35.53坪) |
| 土地面積 | 334.00m² (101.03坪) |
水回りリフォーム済みで快適な暮らし♪
【返済例】
300万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々8,468円です。
新価格
井戸、中国電力、プロパンガス、汲み取り
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字麻郷字横田 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩2900m 徒歩37分 |
| 築年月 | 1935年 新築 |
| 建物面積 | 99.77m² (30.18坪) |
| 土地面積 | 619.23m² (187.31坪) |
田布施で始まる、あなたの春。
【返済例】
650万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々18,348円です。
商談中
井戸、中国電力、プロパンガス
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字下田布施 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩2700m 徒歩34分 |
| 築年月 | 1977/6 新築 |
| 建物面積 | 116.66m² (35.28坪) |
| 土地面積 | 762.23m² (230.57坪) |
落ち着きの平家暮らしをどうぞ!
【返済例】
600万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々16,937円です。
井戸、中国電力、プロパンガス、公共下水
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字下田布施字石亀 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩1300m 徒歩17分 |
| 築年月 | 1973年/6月 新築 |
| 建物面積 | 143.10m² (43.28坪) |
| 土地面積 | 411.10m² (124.35坪) |
ひろびろ我が家で、のどかな暮らし。
【返済例】
390万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々11,009円です。
新価格
公営水道、東北電力、プロパンガス、汲取り、側溝。
|
| 所在地 | 秋田県横手市大沢 |
| 交通 | 横手駅 約2200m 徒歩約28分 |
| 築年月 | 1984/8/25 |
| 建物面積 | 138.71m² (41.95坪) |
| 土地面積 | 450.04m² (136.13坪) |
こんなところを探してた!田布施のまちの中心地。
リフォーム:水回り 2026年03月完了 キッチン、浴室、洗面所、給湯器
リフォーム:内装 2026年03月完了 全室クロス張替え、建具(室内ドア等)、床(畳張替等)
【返済例】
1540万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々43,471円です。
公営水道、中国電力、オール電化、公共下水。
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字波野字三本松 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩160m 徒歩2分 |
| 築年月 | 1983年/1月 新築 |
| 建物面積 | 153.65m² (46.47坪) |
| 土地面積 | 342.83m² (103.70坪) |
落ち着いた生活をここで。
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、下水道水洗
|
| 所在地 | 山口県柳井市 新庄 |
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩2800m 徒歩35分 |
| 築年月 | 1971年8月 |
| 建物面積 | 164.73m² (49.83坪) |
| 土地面積 | 330.52m² (99.98坪) |
駅が近い‼ 釣り・DIY好きのアナタにお勧め♪
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水
|
| 所在地 | 山口県柳井市 神代 |
| 交通 | JR山陽本線 大畠駅 徒歩450m 徒歩6分 大畠 バス停 約450m 徒歩約6分 |
| 築年月 | 1933年月日不詳 |
| 建物面積 | 134.20m² (40.59坪) |
| 土地面積 | 110.63m² (33.46坪) |
釣り好きにはたまらない、海が目の前のお家。
井戸(水道引込済)、中国電力、プロパンガス、汲み取り、側溝
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡上関町 大字長島字蒲井 |
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩23500m 徒歩294分 蒲井バス停 約180m 徒歩約3分 |
| 築年月 | 年月日不詳 新築 |
| 建物面積 | 63.47m² (19.19坪) |
| 土地面積 | 231.00m² (69.87坪) |

価格
間取
























