物件一覧
白壁の町を歩いて暮らせる落ち着きの古民家暮らし
新価格
井戸、中国電力、プロパンガス、公共下水
※公営水道引込なし(前面道路口径100mmあり)
※公営水道引込なし(前面道路口径100mmあり)
|
| 所在地 | 山口県柳井市 柳井字姫田 |
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩800m 徒歩10分 天神並木通りバス停 約350m 徒歩約5分 |
| 築年月 | 1869/4 |
| 建物面積 | 103.13m² (31.19坪) |
| 土地面積 | 98.61m² (29.82坪) |
こんな居心地のいい家に住みたいなぁ。
【返済例】
880万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々24,841円です。
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水
※IHコンロ、灯油ボイラー使用
※IHコンロ、灯油ボイラー使用
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字波野字道免 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩1000m 徒歩13分 |
| 築年月 | 1991年/6月 新築 |
| 建物面積 | 127.07m² (38.43坪) |
| 土地面積 | 276.96m² (83.78坪) |
山の中の、ぽつんと一軒家。別荘などにどうぞ。
【返済例】
200万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間10年、金利3.0%の場合、月々19,312円です。
新価格
井戸、中国電力、プロパンガス、汲み取り
|
| 所在地 | 山口県岩国市 周東町川上字風止 |
| 交通 | JR岩徳線 周防高森駅 徒歩4400m 徒歩55分 上小畑バス停 約230m 徒歩約3分 |
| 築年月 | 年月日不詳 新築 |
| 建物面積 | 185.93m² (56.24坪) |
| 土地面積 | 440m² (133.10坪) |
水回りリフォーム済みで快適な暮らし♪
【返済例】
300万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々8,468円です。
新価格
井戸、中国電力、プロパンガス、汲み取り
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字麻郷字横田 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩2900m 徒歩37分 |
| 築年月 | 1935年 新築 |
| 建物面積 | 99.77m² (30.18坪) |
| 土地面積 | 619.23m² (187.31坪) |
自然に囲まれたお家♪
井戸、中国電力、プロパンガス、トイレ汲み取り
|
| 所在地 | 山口県柳井市 日積字南大原 |
| 交通 | JR山陽本線 大畠駅 徒歩7300m 徒歩92分 |
| 築年月 | 1968年 |
| 建物面積 | 91.84m² (27.78坪) |
| 土地面積 | 613.88m² (185.69坪) |
落ち着きの平家暮らしをどうぞ!
【返済例】
600万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々16,937円です。
井戸、中国電力、プロパンガス、公共下水
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字下田布施字石亀 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩1300m 徒歩17分 |
| 築年月 | 1973年/6月 新築 |
| 建物面積 | 143.10m² (43.28坪) |
| 土地面積 | 143.10m² (43.28坪) |
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水
|
| 所在地 | 山口県周南市 大字久米字旭ヶ丘 |
| 交通 | JR山陽本線 櫛ヶ浜駅 徒歩1800m 徒歩23分 |
| 築年月 | 昭和54年6月 新築 |
| 建物面積 | 121.15m² (36.64坪) |
| 土地面積 | 385.14m² (116.50坪) |
こんなところを探してた!田布施のまちの中心地。
【返済例】
990万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々27,946円です。
新価格
公営水道、中国電力、オール電化、公共下水。
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字波野字三本松 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩160m 徒歩2分 |
| 築年月 | 1983年/1月 新築 |
| 建物面積 | 153.65m² (46.47坪) |
| 土地面積 | 342.83m² (103.70坪) |
こころ落ち着く和の雰囲気。
【返済例】
400万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々11,291円です。
商談中
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。
|
| 所在地 | 山口県光市 大字岩田字八幡 |
| 交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩900m 徒歩12分 |
| 築年月 | 1975年不詳/新築、1987年不詳/増築 |
| 建物面積 | 173.09m² (52.35坪) |
| 土地面積 | 320.66m² (96.99坪) |

価格
間取
























