物件一覧
気品あるこだわりの古民家、ぜひご覧ください。
商談中
※公営水道/中国電力/プロパンガス/公共下水
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町 大字麻郷字米出 田布施町・麻郷 米出交差点近く |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩4,100m 徒歩52分 バス(米出 停歩4分) |
| 築年月 | 1949年 |
| 建物面積 | 305.67m² (92.46坪) |
| 土地面積 | 783.36m² (236.96坪) |
古き良き、和風住宅が好き!
公営水道、中国電力、プロパンガス、排水側溝、
トイレ汲取り。※下水道つなぎ込み可能
トイレ汲取り。※下水道つなぎ込み可能
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡平生町 大字竪ヶ浜 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩2500m 徒歩32分 |
| 築年月 | 1952/08 |
| 建物面積 | 122.07m² (36.92坪) |
| 土地面積 | 526.00m² (159.11坪) |
広い家っていいな。家族みんな居心地よく過ごしています。
【返済例】
2000万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々48,553円です。
返済期間40年、金利1.0%の場合、月々43,491円です。
公営水道、中国電力、オール電化、公共下水。
|
| 所在地 | 岡山県倉敷市中島 |
| 交通 | JR西阿知駅 約1,900m 徒歩約26分 |
| 築年月 | 1956年/1月 新築 |
| 建物面積 | 149.99m² (45.37坪) |
| 土地面積 | 495.00m² (149.73坪) |
土に触れ、実りの喜び、自然と暮らす。
井戸、中国電力、プロパンガス、合併浄化槽。
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡平生町 大字大野北字宮本 |
| 交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩4800m 徒歩60分 今井バス停 約260m 徒歩約4分 |
| 築年月 | 1959/4 |
| 建物面積 | 202.30m² (61.19坪) |
| 土地面積 | 809.04m² (244.73坪) |
静かな暮らしをここで!
【返済例】
700万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々19,759円です。
新価格
公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水。
|
| 所在地 | 山口県防府市 惣社町 |
| 交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩2300m 徒歩29分 国分寺バス停 約500m(徒歩約7分) |
| 築年月 | 1966年/5月 新築、1980年/1月 増築 |
| 建物面積 | 135.72m² (41.05坪) |
| 土地面積 | 362.41m² (109.62坪) |
あこがれの海と山と畑の暮らし。
【返済例】
450万円(土地建物)お借入(ボーナス支払分なし)返済期間20年、金利1.0%の場合、月々20,695円です。
450万円(土地建物)お借入(ボーナス支払分なし)返済期間10年、金利1.0%の場合、月々39,421円です。
商談中
公営水道、中国電力、公共下水、オール電化
|
| 所在地 | 山口県長門市 三隅中字上村 |
| 交通 | JR山陰本線 長門三隅駅 徒歩2500m 徒歩34分 |
| 築年月 | 1967/01 |
| 建物面積 | 218.62m² (66.13坪) |
| 土地面積 | 1062.61m² (321.43坪) |
自然に囲まれたお家♪
井戸、中国電力、プロパンガス、トイレ汲み取り
|
| 所在地 | 山口県柳井市 日積字南大原 |
| 交通 | JR山陽本線 大畠駅 徒歩7300m 徒歩92分 |
| 築年月 | 1968年 |
| 建物面積 | 91.84m² (27.78坪) |
| 土地面積 | 613.88m² (185.69坪) |
たくさんのお部屋、窓からの眺めも心地よい。
簡易水道、中部電力、プロパンガス、浄化槽水洗、雨水側溝。
|
| 所在地 | 静岡県富士市比奈 |
| 交通 | 岳南富士岡駅 約1,200m 徒歩約18分 |
| 築年月 | 1968年/04月 新築 |
| 建物面積 | 135.82m² (41.08坪) |
| 土地面積 | 308.63m² (93.36坪) |
山あり海あり。休日は何しよう♪
公営水道、中国電力、プロパンガス、トイレ汲み取り
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡平生町 大字佐賀 |
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩6,600m 徒歩83分 |
| 築年月 | 1969/5 |
| 建物面積 | 101.48m² (30.69坪) |
| 土地面積 | 399.0m² (120.69坪) |
ここで、ゆったりと暮らそう。
【返済例】
330万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々9,315円です。

価格
築年月
























