物件一覧
洗面、浴室きれい。丁寧に住まわれたお家。
【返済例】
650万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々18,348円です。
新価格
井戸、九州電力、プロパンガス、合併処理浄化槽
|
所在地 | 熊本県玉名郡和水町東吉地字彦田 |
交通 | JR新大牟田駅 約12500m 徒歩約157分 境バス停 約1000m 徒歩約13分 |
築年月 | 1948年/月日不詳新築、昭和52年、平成18年 増築 |
建物面積 | 104.90m² (31.73坪) |
土地面積 | 399.74m² (120.92坪) |
古き良き、和風住宅が好き!
公営水道、中国電力、プロパンガス、排水側溝、
トイレ汲取り。※下水道つなぎ込み可能
トイレ汲取り。※下水道つなぎ込み可能
|
所在地 | 山口県熊毛郡平生町 大字竪ヶ浜 |
交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩2500m 徒歩32分 |
築年月 | 1952/08 |
建物面積 | 122.07m² (36.92坪) |
土地面積 | 526.00m² (159.11坪) |
広い家っていいな。家族みんな居心地よく過ごしています。
【返済例】
2000万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々48,553円です。
返済期間40年、金利1.0%の場合、月々43,491円です。
公営水道、中国電力、オール電化、公共下水。
|
所在地 | 岡山県倉敷市中島 |
交通 | JR西阿知駅 約1,900m 徒歩約26分 |
築年月 | 1956年/1月 新築 |
建物面積 | 149.99m² (45.37坪) |
土地面積 | 495.00m² (149.73坪) |
土に触れ、実りの喜び、自然と暮らす。
井戸、中国電力、プロパンガス、合併浄化槽。
|
所在地 | 山口県熊毛郡平生町 大字大野北字宮本 |
交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩4800m 徒歩60分 今井バス停 約260m 徒歩約4分 |
築年月 | 1959/4 |
建物面積 | 202.30m² (61.19坪) |
土地面積 | 809.04m² (244.73坪) |
屋上は僕の秘密基地♪
商談中
公営水道、中国電力、プロパンガス、下水道水洗
|
所在地 | 山口県柳井市 柳井 |
交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩1,700m 徒歩22分 バス(大屋下) |
築年月 | 1959/4 |
建物面積 | 104.42m² (31.58坪) |
土地面積 | 276.55m² (83.65坪) |
静かな暮らしをここで!
【返済例】
700万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々19,759円です。
新価格
公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水。
|
所在地 | 山口県防府市 惣社町 |
交通 | JR山陽本線 防府駅 徒歩2300m 徒歩29分 国分寺バス停 約500m(徒歩約7分) |
築年月 | 1966年/5月 新築、1980年/1月 増築 |
建物面積 | 135.72m² (41.05坪) |
土地面積 | 362.41m² (109.62坪) |
ゆったり暮らすなら、広々敷地の平家でしょ♪
【返済例】
400万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々11,291円です。
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。
|
所在地 | 山口県光市 大字岩田字八幡 |
交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩1000m 徒歩13分 |
築年月 | 1967年/11月 |
建物面積 | 128.45m² (38.85坪) |
土地面積 | 480.85m² (145.45坪) |
自然に囲まれたお家♪
井戸、中国電力、プロパンガス、トイレ汲み取り
|
所在地 | 山口県柳井市 日積字南大原 |
交通 | JR山陽本線 大畠駅 徒歩7300m 徒歩92分 |
築年月 | 1968年 |
建物面積 | 91.84m² (27.78坪) |
土地面積 | 613.88m² (185.69坪) |
ここで、ゆったりと暮らそう。
【返済例】
330万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々9,315円です。
公営水道、中国電力、プロパンガス、汲み取り(簡易水洗)
|
所在地 | 山口県熊毛郡平生町 大字曽根字溝尾 |
交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩5600m 徒歩70分 曽根バス停 約450m 徒歩約6分 |
築年月 | 1969年 新築、1975年 増築 |
建物面積 | 117.47m² (35.53坪) |
土地面積 | 334.00m² (101.03坪) |
「歩いて暮らせる」が決め手。
【返済例】
480万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々12,702円です。