福岡県・東区 和白東 一戸建売家(3LDK)
家族団らん笑顔いっぱいのお家
【返済例】
2000万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々56,457円です。
返済期間40年、金利1.0%の場合、月々50,571円です。
|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区和白東四丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 福工大前駅 徒歩1000m 徒歩13分 |
| 築年月 | 1986年/11月 新築 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 72.04m²(21.79坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上2階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | 【1階】LDK14.5、和6【2階】洋6、洋4.5 | ||
| 駐車場 | 空有 駐車場2台(軽1台、普通車1台) | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 地勢 | |||
| 土地面積 | 151.36m²(45.78坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 二方(除角地) | ||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | 北面 約3.8m幅 公道に 約12.0m | ||
| 接道種別1 | |||
| 接道幅員1 | 南面 約5.0m幅 公道に 約2.0m | ||
| 周辺環境 |
和白東小学校 約1000m 徒歩約13分 和白丘中学校 約1600m 徒歩約20分 |
||
| 設備・条件 | 公営水道、九州電力、オール電化、公共下水。 |
||
| 物件番号 | 福岡県・東区 和白東 | ||
| 特記事項 | ※高さ制限10m、外壁後退距離1m ※景観法有 ※屋外広告物制限 ※特別用途:戸建住環境形成地区にて建ぺい40%・容積率60%、外壁後退距離の限度1m |
||
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号










