新価格
田布施・麻郷 麻郷団地近く 一戸建売家(5DK)平家建up
自然に囲まれた田舎暮らしもいいもんだ。
|
| 所在地 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字月輪 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩2800m 徒歩35分 |
| 築年月 | 1974年/11月 新築 | ||
|---|---|---|---|
| 新築/中古 | 中古 | ||
| 建物面積 | 94.54m²(28.59坪) | ||
| 計測方式 | |||
| バルコニー | |||
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上1階 | ||
| 部屋階数 | |||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | DK8、洋6、和6、和6、和6、和4.5 | ||
| 駐車場 | 3台以上 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | ||
| 地勢 | |||
| 土地面積 | 496.99m²(150.33坪) | ||
| 土地面積計測方式 | 公簿 | ||
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 60% | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道方向1 | |||
| 接道間口1 | 南東側 3.6m幅 公道に 約17.4m 接道m | ||
| 周辺環境 |
麻郷小学校 約600m 徒歩約8分 田布施中学校 約2600m 徒歩約33分 |
||
| 設備・条件 | 井戸、中国電力、プロパンガス、汲取り(簡易水洗)、側溝 |
||
| 物件番号 | 田布施・麻郷 麻郷団地近く | ||
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号


































